AQUA@home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 29,503,491 | +4,039,598 | |
2. | Team 2ch | 23,575,255 | +3,156,037 | 5,928,236 |
distributedDataMining 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 48,348 | +48,348 | |
2. | Team 2ch | 33,307 | +33,307 | 15,041 |
(*) 03/04頃開始プロジェクト |
DistrRTgen 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 333,059 | +0 | |
2. | Team 2ch | 240,817 | +0 | 92,242 |
Docking@Home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,540,605 | +239,140 | |
2. | BOINC@MIXI | 2,837,751 | +565,440 | 1,702,854 |
3. | Team 2ch | 1,616,353 | +226,523 | 2,924,252 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | P.s.a.r.J (*) | 301,526 | +238,269 | |
2.↓ | BOINC@MIXI | 204,287 | +23,458 | 97,239 |
3.↓ | Team 2ch | 84,606 | +18,047 | 216,920 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
EDGeS@Home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 120,299 | +11,326 | |
2. | Team 2ch | 54,496 | +4,184 | 65,803 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 220,618 | +11,353 | |
2. | Team 2ch | 154,716 | +8,128 | 65,902 |
MilkyWay@home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | Team 2ch | 755,315,695 | +164,737,858 | |
2.↓ | BOINC@MIXI | 714,692,189 | +154,994,943 | 40,623,506 |
NFS@Home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 293,552 | +31,584 | |
2. | Team 2ch | 185,235 | +34,526 | 108,317 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 5,173,120 | +111,513 | |
2. | Team 2ch | 3,864,071 | +160,561 | 1,309,049 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
QuantumFIRE 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 117,705 | +117,705 | |
2. | Team 2ch | 38,838 | +38,838 | 78,867 |
(*) 03/09頃開始プロジェクト |
RALPH@Home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 615,384 | +33,867 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 366,043 | +22,490 | 249,341 |
3. | Team 2ch | 159,444 | +1,244 | 455,940 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RNA World 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | P.s.a.r.J (*) | 328,886 | 3/1データロスト | |
2.↓ | Team 2ch | 103,593 | 3/1データロスト | 225,293 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RSA Lattice Siever (2.0) 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 86,916 | +13,286 | |
2. | Team 2ch | 22,788 | +3,788 | 64,128 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,704,412 | +108,883 | |
2. | Team 2ch | 1,736,400 | +483,423 | 968,012 |
SIMAP 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 7,597,601 | +184,751 | |
2. | BOINC@MIXI | 4,540,477 | +13,704 | 3,057,124 |
3. | Team 2ch | 2,221,193 | +27,420 | 5,376,408 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,646,915 | +80,048 | |
2. | Team 2ch | 1,387,544 | +85,584 | 259,371 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 448,000 | +836 | |
2. | Team 2ch | 232,541 | +3,217 | 215,459 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 172,876 | +7,760 | |
2. | Team 2ch | 126,515 | +11,780 | 46,361 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,884,668 | +128,410 | |
2. | Team 2ch | 103,793 | +14,247 | 1,780,875 |
yoyo@home 国内ランキング月報(10/03/01-10/04/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,892,515 | +36,698 | |
2. | Team 2ch | 1,824,041 | +35,999 | 1,068,474 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |