AlmereGrid Boinc Grid 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | Team 2ch | 29,948 | +6,882 | |
2.↓ | BOINC@MIXI | 28,656 | +3,142 | 1,292 |
AQUA@home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 25,463,893 | +2,747,506 | |
2. | Team 2ch | 20,419,218 | +1,995,996 | 5,044,675 |
DistrRTgen 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 333,059 | +0 | |
2. | Team 2ch | 240,817 | +0 | 92,242 |
Docking@Home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,301,465 | +89,876 | |
2. | BOINC@MIXI | 2,272,311 | +392,832 | 2,029,154 |
3. | Team 2ch | 1,389,830 | +302,499 | 2,911,635 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 180,829 | +17,630 | |
2. | Team 2ch | 66,559 | +6,806 | 114,270 |
3. | P.s.a.r.J (*) | 63,257 | +63,257 | 117,572 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
EDGeS@Home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 108,973 | +9,053 | |
2. | Team 2ch | 50,312 | +10,297 | 58,661 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 209,265 | +8,097 | |
2. | Team 2ch | 146,588 | +9,576 | 62,677 |
Malaria Control 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | Team 2ch | 2,102,482 | +183,755 | |
2.↓ | union-pocket.net | 1,980,335 | +5 | 122,147 |
MilkyWay@home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 590,577,837 | +156,774,567 | |
2. | Team 2ch | 559,697,246 | +142,758,023 | 30,880,591 |
NFS@Home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 261,968 | +35,232 | |
2. | Team 2ch | 150,709 | +28,188 | 111,259 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 5,061,607 | +97,516 | |
2. | Team 2ch | 3,703,510 | +168,562 | 1,358,097 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RALPH@Home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 581,517 | +29,491 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 343,553 | +18,936 | 237,964 |
3. | Team 2ch | 158,200 | +2,174 | 423,317 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RSA Lattice Siever (2.0) 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 73,630 | +9,852 | |
2. | Team 2ch | 19,000 | +1,351 | 54,630 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,595,529 | +61,057 | |
2. | Team 2ch | 1,252,977 | +174,176 | 1,342,552 |
SIMAP 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 7,412,850 | +699,509 | |
2. | BOINC@MIXI | 4,526,773 | +343,880 | 2,886,077 |
3. | Team 2ch | 2,193,773 | +148,664 | 5,219,077 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,566,867 | +51,488 | |
2. | Team 2ch | 1,301,960 | +63,200 | 264,907 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 447,164 | +0 | |
2. | Team 2ch | 229,324 | +4,600 | 222,440 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 165,116 | +348 | |
2. | Team 2ch | 114,735 | +540 | 50,381 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,756,258 | +125,035 | |
2. | Team 2ch | 89,546 | +24,385 | 1,666,712 |
yoyo@home 国内ランキング月報(10/02/01-10/03/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,855,817 | +20,495 | |
2. | Team 2ch | 1,788,042 | +22,323 | 1,067,775 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |