AQUA@home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 32,528,004 | +3,024,513 | |
2. | Team 2ch | 25,953,619 | +2,378,364 | 6,574,385 |
distributedDataMining 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 102,474 | +54,126 | |
2. | Team 2ch | 57,199 | +23,892 | 45,275 |
Docking@Home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,922,493 | +381,888 | |
2. | BOINC@MIXI | 3,155,371 | +317,620 | 1,767,122 |
3. | Team 2ch | 1,850,106 | +233,753 | 3,072,387 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 411,926 | +110,400 | |
2. | BOINC@MIXI | 227,447 | +23,160 | 184,479 |
3. | Team 2ch | 92,915 | +8,309 | 319,011 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
EDGeS@Home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 134,314 | +14,015 | |
2. | Team 2ch | 57,847 | +3,351 | 76,467 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 231,908 | +11,290 | |
2. | Team 2ch | 162,267 | +7,551 | 69,641 |
NFS@Home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 339,164 | +45,612 | |
2. | Team 2ch | 218,857 | +33,622 | 120,307 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 5,259,031 | +85,911 | |
2. | Team 2ch | 3,977,841 | +113,770 | 1,281,190 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
QuantumFIRE 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 427,135 | +309,430 | |
2. | Team 2ch | 109,584 | +70,746 | 317,551 |
RALPH@Home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 655,741 | +40,357 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 392,705 | +26,662 | 263,036 |
3. | Team 2ch | 161,135 | +1,691 | 494,606 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RNA World 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 966,459 | +637,573 | |
2.↑ | BOINC@MIXI | 171,028 | 4/1データロスト | 795,431 |
3.↓ | Team 2ch | 146,932 | +43,339 | 819,527 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RSA Lattice Siever (2.0) 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 102,159 | +15,243 | |
2. | Team 2ch | 24,967 | +2,179 | 77,192 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,875,835 | +171,423 | |
2. | Team 2ch | 2,260,976 | +524,576 | 614,859 |
SIMAP 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 8,088,336 | +490,735 | |
2. | BOINC@MIXI | 4,777,400 | +236,923 | 3,310,936 |
3. | Team 2ch | 2,323,364 | +102,171 | 5,764,972 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,732,259 | +85,344 | |
2. | Team 2ch | 1,438,136 | +50,592 | 294,123 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 448,000 | +0 | |
2. | Team 2ch | 232,541 | +0 | 215,459 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 220,846 | +47,970 | |
2. | Team 2ch | 151,965 | +25,450 | 68,881 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,004,828 | +120,160 | |
2. | Team 2ch | 105,108 | +1,315 | 1,899,720 |
yoyo@home 国内ランキング月報(10/04/01-10/05/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,919,025 | +26,510 | |
2. | Team 2ch | 1,944,349 | +120,308 | 974,676 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |