AlmereGrid Boinc Grid 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 22,886 | +3,763 | |
2. | Team 2ch | 19,881 | +3,525 | 3,005 |
AQUA@home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 18,781,848 | +1,682,389 | |
2. | Team 2ch | 16,548,247 | +1,229,940 | 2,233,601 |
Collatz Conjecture 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 106,102,221 | +40,589,432 | |
2. | Team 2ch | 104,017,082 | +46,623,157 | 2,085,139 |
DistrRTgen 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 317,939 | +0 | |
2. | Team 2ch | 237,737 | +0 | 80,202 |
Docking@Home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,945,800 | +745,566 | |
2. | BOINC@MIXI | 1,532,193 | +498,084 | 1,413,607 |
3. | Team 2ch | 758,748 | +211,365 | 2,187,052 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 131,875 | +14,986 | |
2. | Team 2ch | 38,775 | +7,569 | 93,100 |
EDGeS@Home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 81,342 | +62,467 | |
2. | Team 2ch | 24,612 | +19,714 | 56,730 |
Genetic Life 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 268,232 | +0 | |
2. | Team 2ch | 212,646 | +0 | 55,586 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 195,289 | +8,631 | |
2. | Team 2ch | 128,600 | +5,893 | 66,689 |
Malaria Control 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | union-pocket.net | 1,979,076 | +511,431 | |
2.↓ | Team 2ch | 1,719,165 | +169,495 | 259,911 |
NFS@Home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 165,476 | +57,150 | |
2. | Team 2ch | 72,753 | +32,874 | 92,723 |
PicEvolvr 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | Team 2ch | 92,274 | +75,512 | |
2.↓ | BOINC@MIXI | 43,945 | +23,500 | 48,329 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,842,073 | +158,054 | |
2. | Team 2ch | 3,307,936 | +297,418 | 1,534,137 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RALPH@Home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 489,544 | +11,446 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 300,110 | +16,375 | 189,434 |
3. | Team 2ch | 152,727 | +1,790 | 336,817 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,484,502 | +72,352 | |
2. | Team 2ch | 908,638 | +169,415 | 1,575,864 |
SIMAP 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 6,655,561 | +62,347 | |
2. | BOINC@MIXI | 4,146,388 | +64,261 | 2,509,173 |
3. | Team 2ch | 2,020,341 | +24,367 | 4,635,220 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,400,335 | +67,214 | |
2. | Team 2ch | 1,160,256 | +72,716 | 240,079 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 420,868 | +164,790 | |
2. | Team 2ch | 212,074 | +33,268 | 208,794 |
UCT Malaria 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 80,730 | +0 | |
2. | Team 2ch | 65,578 | +0 | 15,152 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 164,383 | +0 | |
2. | Team 2ch | 113,808 | +0 | 50,575 |
VTU@Home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 116,456 | +12,637 | |
2. | Team 2ch | 80,728 | +5,241 | 35,728 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,488,865 | +134,316 | |
2. | Team 2ch | 56,447 | +3,408 | 1,432,418 |
yoyo@home 国内ランキング月報(09/12/01-10/01/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,805,813 | +0 | |
2. | Team 2ch | 1,704,063 | +60,782 | 1,101,750 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |