AlmereGrid Boinc Grid 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 19,123 | +5,973 | |
2. | Team 2ch | 16,356 | +3,500 | 2,767 |
Anansi 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | Team 2ch | 198,010 | +156,390 | |
2.↓ | BOINC@MIXI | 164,311 | +84,230 | 33,699 |
AQUA@home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 17,099,459 | +1,801,163 | |
2. | Team 2ch | 15,318,307 | +1,589,820 | 1,781,152 |
Collatz Conjecture 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 65,512,789 | +39,565,389 | |
2. | Team 2ch | 57,393,925 | +49,646,016 | 8,118,864 |
DistrRTgen 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 317,939 | +24,780 | |
2. | Team 2ch | 237,737 | +2,380 | 80,202 |
Docking@Home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,200,234 | +101,118 | |
2. | BOINC@MIXI | 1,034,109 | +482,327 | 1,166,125 |
3. | Team 2ch | 547,383 | +85,739 | 1,652,851 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 116,889 | +30,109 | |
2. | Team 2ch | 31,206 | +13,846 | 85,683 |
EDGeS@Home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 18,875 | +14,571 | |
2. | Team 2ch | 4,898 | +3,702 | 13,977 |
Genetic Life 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 268,232 | +48,982 | |
2. | Team 2ch | 212,646 | +3,977 | 55,586 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 186,658 | +8,090 | |
2. | Team 2ch | 12,707 | +6,102 | 63,951 |
NFS@Home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 108,326 | +48,348 | |
2. | Team 2ch | 39,879 | +20,394 | 68,447 |
PicEvolvr 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 20,445 | +18,441 | |
2. | Team 2ch | 16,762 | +16,420 | 3,683 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,684,019 | +39,306 | |
2. | Team 2ch | 3,010,518 | +252,972 | 1,673,501 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
RALPH@Home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 478,098 | +11,505 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 283,735 | +24,225 | 194,363 |
3. | Team 2ch | 150,937 | +3,793 | 327,161 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,412,150 | +80,499 | |
2. | Team 2ch | 739,223 | +59,293 | 1,672,927 |
SIMAP 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 6,593,214 | +1,680,288 | |
2. | BOINC@MIXI | 4,082,127 | +983,774 | 2,511,087 |
3. | Team 2ch | 1,995,974 | +354,515 | 4,597,240 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,333,121 | +20,566 | |
2. | Team 2ch | 1,087,540 | +45,990 | 245,581 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 256,078 | +9,076 | |
2. | Team 2ch | 178,806 | +12,554 | 77,272 |
UCT Malaria 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | BOINC@MIXI | 80,730 | +48,791 | |
2.↓ | Team 2ch | 65,578 | +4,271 | 15,152 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 164,383 | +0 | |
2. | Team 2ch | 113,808 | +0 | 50,575 |
VTU@Home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | BOINC@MIXI | 103,819 | +75,752 | |
2.↓ | Team 2ch | 75,487 | +5,466 | 28,332 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,354,549 | +126,114 | |
2. | Team 2ch | 53,039 | +1,401 | 1,301,510 |
yoyo@home 国内ランキング月報(09/11/01-09/12/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,805,813 | +17,879 | |
2. | Team 2ch | 1,643,281 | +105,544 | 1,162,532 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |