AQUA@home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 14,578,071 | +237,312 | |
2. | Team 2ch | 13,343,016 | +181,598 | 1,235,055 |
Collatz Conjecture 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 8,543,186 | +5,318,563 | |
2.↑ | Team 2ch | 2,785,335 | +1,561,085 | 5,757,851 |
3.↓ | Alice | 1,646,509 | +298,653 | 6,896,677 |
DistrRTgen 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1.↑ | BOINC@MIXI | 282,559 | +82,600 | |
2.↓ | Team 2ch | 234,457 | +7,400 | 48,102 |
Docking@Home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 1,957,133 | +457,970 | |
2. | BOINC@MIXI | 441,745 | +12,837 | 1,515,388 |
3. | Team 2ch | 365,541 | +81,368 | 1,591,592 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 74,328 | +10,690 | |
2. | Team 2ch | 14,719 | +4,339 | 59,609 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 174,141 | +1,814 | |
2. | Team 2ch | 109,000 | +6,577 | 65,141 |
MilkyWay@home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 123,908,795 | +29,908,374 | |
2. | Team 2ch | 117,115,708 | +36,545,315 | 6,793,087 |
NFS@Home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 10,640 | 09/09頃スタート | |
2. | Team 2ch | 2,154 | 09/09頃スタート | 8,486 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 4,600,700 | +51,953 | |
2. | Team 2ch | 2,614,327 | +120,863 | 1,986,373 |
RALPH@Home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 463,404 | +14,517 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 249,465 | +16,431 | 213,939 |
3. | Team 2ch | 146,168 | +3,757 | 317,236 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,298,885 | +86,881 | |
2. | Team 2ch | 656,416 | +59,887 | 1,642,469 |
SIMAP 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,603,960 | +92,490 | |
2. | BOINC@MIXI | 2,908,776 | +80,541 | 1,695,184 |
3. | Team 2ch | 1,573,642 | +26,624 | 3,030,318 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,279,963 | +69,944 | |
2. | Team 2ch | 999,158 | +42,168 | 280,805 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 223,551 | +17,069 | |
2. | Team 2ch | 153,076 | +5,923 | 70,475 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 145,031 | +33,468 | |
2. | Team 2ch | 98,883 | +14,964 | 46,148 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,104,909 | +109,729 | |
2. | Team 2ch | 51,354 | +472 | 1,053,555 |
yoyo@home 国内ランキング月報(09/09/01-09/10/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,785,299 | +18,350 | |
2. | Team 2ch | 1,343,230 | +56,237 | 1,442,069 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |