AQUA@home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 14,340,759 | +3,586,599 | |
2. | Team 2ch | 13,161,418 | +2,441,844 | 1,179,341 |
Collatz Conjecture 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 3,224,623 | +2,405,332 | |
2. | Alice | 1,347,856 | +1,100,296 | 1,876,767 |
3. | Team 2ch | 1,224,250 | +1,169,039 | 2,000,373 |
Docking@Home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 1,499,163 | +559,460 | |
2. | BOINC@MIXI | 428,908 | +32,072 | 1,070,255 |
3. | Team 2ch | 284,173 | +62,857 | 1,214,990 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
DrugDiscovery@Home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 63,638 | +16,734 | |
2. | Team 2ch | 10,380 | +0 | 53,258 |
IBERCIVIS 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 172,440 | +3,944 | |
2. | Team 2ch | 102,423 | +5,179 | 70,017 |
MilkyWay@home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 94,001,421 | +32,399,747 | |
2. | Team 2ch | 80,570,393 | +29,685,705 | 13,431,028 |
POEM@HOME 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 4,548,747 | +62,378 | |
2. | Team 2ch | 2,493,464 | +118,194 | 2,055,283 |
RALPH@Home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 448,887 | +13,382 | |
2. | Rosetta@Home Japan | 233,034 | +32,461 | 215,853 |
3. | Team 2ch | 142,411 | +1,776 | 306,476 |
4. | BOINC@MIXI | 101,639 | +123 | 347,248 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
SETI@Home Beta 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 2,212,004 | +76,166 | |
2. | Team 2ch | 596,529 | +58,338 | 1,615,475 |
SIMAP 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 4,511,470 | +351,868 | |
2. | BOINC@MIXI | 2,828,235 | +282,172 | 1,683,235 |
3. | Team 2ch | 1,547,018 | +70,096 | 2,964,452 |
4. | Team WA | 925,199 | +54,495 | 3,586,271 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |
Spinhenge@home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 1,210,019 | +103,358 | |
2. | Team 2ch | 956,990 | +52,094 | 253,029 |
The Lattice Project 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 206,482 | +88,525 | |
2. | Team 2ch | 147,153 | +35,573 | 59,329 |
Virtual Prairie 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 111,563 | +56,496 | |
2. | Team 2ch | 83,919 | +13,866 | 27,644 |
WEP-M+2 Project 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | BOINC@MIXI | 995,180 | +102,867 | |
2. | Team 2ch | 50,882 | +1,074 | 944,298 |
yoyo@home 国内ランキング月報(09/08/01-09/09/01) | ||||
順位 | チーム名 | 総功績(Credit) | 前月比 | 差 |
1. | P.s.a.r.J (*) | 2,766,949 | +37,419 | |
2. | Team 2ch | 1,286,993 | +82,060 | 1,479,956 |
(*) 正式名称は「Protein structural analysis room Japan」 |